Taxon:
Betula pubescens Ehrh. var. pubescens
Summary
Verified:
04/15/2015
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Ashburner, K. & H. A. McAllister. 2013. The genus Betula, a taxonomic revision of birches Royal Botanic Gardens, Kew. 323-324.
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource). URL: http://www.emplantbase.org/home.html
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America. URL: http://floranorthamerica.org/ Note: = subsp. pubescens
- Jalas, J. & J. Suominen. 1972-. Atlas florae europaeae. Note: = subsp. pubescens
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Buryatia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Irkutsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kemerovo | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tomsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tuva | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Yakutia-Sakha | |
| 1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
| 1 | Native | Europe | Eastern Europe | Estonia | | |
| 1 | Native | Europe | Eastern Europe | Latvia | | |
| 1 | Native | Europe | Eastern Europe | Lithuania | | |
| 1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation-European part | European part | |
| 1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
| 2 | Cultivated | Northern America | | United States | | n.e. |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia]
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Buryatia, Irkutsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Tuva, Tyumen, Yakutia-Sakha]
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Ukraine
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Cultivated
Northern America
-
REGION:
United States (n.e.)
Naturalized
Northern America
-
WESTERN CANADA:
Canada [British Columbia]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Vermont]