Taxon:
Solanum emulans Raf.
Summary
Place of publication:
Autik. bot. 107. 1840
Verified:
03/04/2020
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Knapp, S. et al. 2019. A revision of the morelloid clade of Solanum L.(Solanaceae) in North and Central America and the Caribbean. PhytoKeys 123:59-64. URL: http://www.pensoft.net/journals/phytokeys
Common names
English
black nightshade – eastern black nightshade – English (Canada)
eastern black nightshade – French (Canada)
morelle noire de l’Est –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | s. |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | s. |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | s. |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Québec | s. |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | s. |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | s. |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | e. |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | e. |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
| 1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
| 1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | n. |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | n. |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | s. |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | s. |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | s. |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | s. |
| 4 | Naturalized | | | | | natzd. elsewhere |
| 4 | Naturalized | | | | | natzd. elsewhere |
Native
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [Ontario (s.), Ontario (s.), Québec (s.), Québec (s.)]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Manitoba (s.), Manitoba (s.), Saskatchewan (s.), Saskatchewan (s.)]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Connecticut, Indiana, Indiana, Maine (s.), Maine (s.), Massachusetts, Massachusetts, Michigan, Michigan, New Hampshire, New Hampshire, New Jersey, New Jersey, New York, New York, Ohio, Ohio, Pennsylvania, Pennsylvania, Rhode Island, Rhode Island, Vermont, Vermont, West Virginia, West Virginia]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Illinois, Iowa, Iowa, Kansas, Kansas, Minnesota, Minnesota, Missouri, Missouri, Nebraska, Nebraska, North Dakota, North Dakota, Oklahoma, Oklahoma, South Dakota, South Dakota, Wisconsin, Wisconsin]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado (e.), Colorado (e.), Montana, Montana]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Alabama, Arkansas, Arkansas, Delaware, Delaware, Florida (n.), Florida (n.), Georgia, Georgia, Kentucky, Kentucky, Louisiana, Louisiana, Maryland, Maryland, Mississippi, Mississippi, North Carolina, North Carolina, South Carolina, South Carolina, Tennessee, Tennessee, Virginia, Virginia]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Texas, Texas]
Naturalized
(natzd. elsewhere)
Economic Uses
| Usage | Type | Note | Reference |
| Vertebrate poisons | mammals | as Solanum americanum | Kingsbury, J. M. 1964. Poisonous plants of the United States and Canada. |
| Weed | potential seed contaminant | as S. ptychanthum | Rogers, B. S. & A. G. Ogg, Jr. 1981. Biology of weeds in the Solanum nigrum complex in North America. Agric. Rev. Manuals U.S.D.A. ARM-W-23:1-30. Note: lists as "ptycanthum" |