Taxon:
Hemarthria compressa (L. f.) R. Br.
Summary
Place of publication:
Prodr. 207. 1810
Verified:
04/18/2001
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Common names
English
whip grass –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Mongol Zizhiqu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Mongol Zizhiqu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | n. |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | n. |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Kalimantan | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | Kedah | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | Sabah | |
| 2 | Cultivated | Africa | | Africa | | |
| 2 | Cultivated | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | |
| 2 | Cultivated | Australasia | Australia | Australia | | |
Native
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Iraq
-
CHINA:
China [Fujian Sheng, Fujian Sheng, Guangdong Sheng, Guangdong Sheng, Guizhou Sheng, Guizhou Sheng, Shaanxi Sheng, Shaanxi Sheng, Sichuan Sheng, Sichuan Sheng, Yunnan Sheng, Yunnan Sheng, Nei Mongol Zizhiqu, Nei Mongol Zizhiqu, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, Hainan Sheng, Hainan Sheng]
-
EASTERN ASIA:
Japan [Kyushu, Ryukyu Islands], Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bhutan, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan
-
INDO-CHINA:
Myanmar (n.), Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia [Kalimantan], Malaysia [Sabah, Kedah]
Cultivated
Africa
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India
Australasia