Taxon:
Mnesithea granularis (L.) de Koning & Sosef
Summary
Place of publication:
Blumea 31:295. 1986
Verified:
05/23/2005
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Davidse, G. et al., eds. 1994. Flora mesoamericana. Note: = Hackelochloa granularis (L.) Kuntze
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America. URL: http://floranorthamerica.org/ Note: = Hackelochloa granularis
- George, A. S., ed. 1980-. Flora of Australia.
- Görts-van Rijn, A. R. A., ed. 1986-. Flora of the Guianas. Note: = Hackelochloa granularis (L.) Kuntze
- Hnatiuk, R. J. 1990. Census of Australian vascular plants. Australian Flora and Fauna Series No. 11.
- Simon, B. K. 1989. Studies in Australian grasses: 4. Taxonomic and nomenclatural studies in Australian Andropogoneae. Austrobaileya 3:79-100
- Veldkamp, J. F. et al. 1986. Generic delimitation of Rottboellia and related genera (Gramineae). Blumea 31:281-307. URL: http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea
- Zuloaga, F. O. et al. 2003. Catalogue of New World grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:295.
Common names
English
pit-scale grass –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Eritrea | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Sudan | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Angola | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | Transvaal | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Burkina Faso | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Côte D'Ivoire | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Gambia | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Ghana | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Guinea | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Mali | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Nigeria | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Sierra Leone | | |
| 1 | Native | Africa | West Tropical Africa | Togo | | |
| 1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Cameroon | | |
| 1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Democratic Republic of the Congo | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Oman | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Yemen | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan Sheng | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Odisha | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Indochina | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Papuasia | Papua New Guinea | | |
| 1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Northern Territory | n. |
| 1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | n. |
| 1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | n. |
| 4 | Naturalized | | | | | natzd. in neotropics & subtropics |
| 4 | Naturalized | Northern America | | United States | | |
Native
Africa
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Eritrea, Ethiopia, Sudan
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Cameroon, Democratic Republic of the Congo
-
WEST TROPICAL AFRICA:
Burkina Faso, Côte D'Ivoire, Ghana, Guinea, Gambia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Togo
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Angola, Mozambique, Malawi, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
South Africa [Transvaal]
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Oman, Yemen
-
CHINA:
China [Fujian Sheng, Guangdong Sheng, Guizhou Sheng, Sichuan Sheng, Yunnan Sheng, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu]
-
EASTERN ASIA:
Japan [Ryukyu Islands], Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India [Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, Arunachal Pradesh], Sri Lanka, Pakistan
-
PAPUASIA:
Papua New Guinea
-
INDO-CHINA:
Indochina, Myanmar, Thailand
-
MALESIA:
Indonesia, Malaysia, Philippines
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [Queensland (n.), Western Australia (n.), Northern Territory (n.)]
Naturalized
Northern America
Economic Uses
| Usage | Type | Note | Reference |
| Weed | potential seed contaminant | as Hackelochloa granularis | Gibbs-Russell, G. E. et al. 1990. Grasses of southern Africa. Mem. Bot. Surv. S. Africa vol. 58 Note: = Hackelochloa granularis (L.) Kuntze |